Questa stampante per l'ufficio compatta per gruppi di lavoro si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente aziendale, dai piccoli uffici a quelli delle grandi aziende che in precedenza utilizzavano stampanti laser e che ora vogliono non solo ridurre tempi di fermo e costi, ma anche aumentare la produttività. Grazie a questa soluzione è inoltre possibile limitare l'impatto ambientale, migliorando la propria reputazione sul fronte della responsabilità sociale d'impresa.
Progettato per l'uso all'interno dei gruppi di lavoro, consente alle aziende di risparmiare almeno il 50% sul costo per pagina a colori rispetto ai modelli laser di pari prestazioni1, nonché di evitare i costi nascosti associati alla stampa centralizzata in relazione alla produttività dei dipendenti. Inoltre, l'innovativo sistema di inchiostri permette di sostituire i materiali di consumo con minore frequenza, riducendo ulteriormente i costi.
Elevata produttività e manutenzione ridotta al minimo
Offre il tempo di espulsione della prima pagina (FPOT) più ridotto della categoria, sia per le stampe a colori (5,3 secondi) sia per quelle in bianco e nero (4,8 secondi) rispetto alle stampanti laser della concorrenza2. Consente inoltre di stampare fino a 10.000 pagine monocromatiche e 5.000 pagine a colori senza sostituire i materiali di consumo, garantendo il rendimento in pagine più alto della categoria per quanto riguarda l'uso degli inchiostri.3 Offre la massima capacità carta standard della sua fascia di mercato, con 330 fogli.4
Minore impatto sull'ambiente
Consuma almeno il 90% di energia in meno rispetto ai modelli laser di pari prestazioni, senza tuttavia compromettere la qualità di stampa.5
Ideale per l'ufficio
Offre una vasta gamma di applicazioni software e strumenti per la stampa sicura e la gestione remota dei dispositivi. La connettività NFC e la rete wireless consentono anche la stampa da dispositivi mobile. Inoltre, l'interfaccia utente ispirata a quella degli smartphone rende la stampante particolarmente intuitiva e semplice da utilizzare.
2. Confronto effettuato rispetto alle 10 stampanti laser a colori più vendute in Europa occidentale, Europa centrale ed Europa dell'Est con velocità di stampa di 1-30 pagine al minuto, secondo quanto rilevato da IDC in un periodo di 12 mesi fino a settembre 2017. I dati sono stati ricavati da BLI.
3. Rendimento in pagine indicativo. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/pageyield. Confronto effettuato rispetto alle 10 stampanti laser a colori più vendute in Europa occidentale, Europa centrale ed Europa dell'Est con velocità di stampa di 1-30 pagine al minuto, secondo quanto rilevato da IDC in un periodo di 12 mesi fino a settembre 2017. I dati sono stati ricavati da BLI.
4. Confronto effettuato rispetto alle 10 stampanti laser a colori più vendute in Europa occidentale, Europa centrale ed Europa dell'Est con velocità di stampa di 1-30 pagine al minuto, secondo quanto rilevato da IDC in un periodo di 12 mesi fino a settembre 2017. I dati sono stati ricavati da BLI.
5. Confronto effettuato rispetto alle 10 stampanti laser a colori più vendute in Europa occidentale, Europa centrale ed Europa dell'Est con velocità di stampa di 1-30 pagine al minuto, secondo quanto rilevato da IDC in un periodo di 12 mesi fino a giugno 2017. I dati sono stati ricavati da BLI.
Caratteristiche
Tecnologia | |
Metodo di stampa | Testina di stampa PrecisionCore™ |
Configurazione ugelli | 800 ugelli per il nero, 800 ugelli per ciascun colore |
Dimensioni minime goccia | 3,8 pl, Con tecnologia Epson Variable-sized Droplet |
Tecnologia inchiostri | DURABrite™ Ultra |
Multifunzione | Stampa |
Stampa | |
Tempo uscita prima pagina | Monocromatico 4,8 Secondi, Colour 5,3 Secondi |
Velocità di stampa ISO/IEC 24734 | 24 pagine/min Monocromatico, 24 pagine/min Colour |
Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC 24734 | 15 pagine A4/min Monocromatico, 15 pagine A4/min Colour |
Velocità di stampa | 34 pagine/min Monocromatico (carta comune), 34 pagine/min Colour (carta comune) |
Risoluzione di stampa | 4.800 x 1.200 dpi |
Ciclo di funzionamento | 45.000 pagine al mese |
Recommended Duty Cycle | 250 - 2.500 pagine al mese |
Colori | Nero, Ciano, Giallo, Magenta |
Connettività | |
Protocolli per stampa in rete | LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint |
Protocolli per gestione in rete | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
Protocolli di scansione in rete | NetBIOS over TCP/IP, Bonjour/Airprint, FTP |
Interfacce | LAN wireless IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, USB 1.1 tipo A (2x), USB ad alta velocità, compatibile con le specifiche USB 2.0, Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), Near Field Communication (NFC) |
Protezione WLAN | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES) |
Protocolli di rete | TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
Gestione supporti/carta | |
Formati carta | C4 (busta), Legal, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5 (17,6x25,7 cm), Letter, 9x13 cm, 10x15 cm, 13x18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C5 (busta), N. 10 (busta), Definito dall'utente, C6 (busta), DL (busta) |
Grammatura | 64 g/m² - 256 g/m² |
Fronte-retro | Sì |
Alimentazione carta standard | 250 fogli standard, 80 fogli MP tray |
Vassoio uscita carta | 150 fogli |
Capacità cassetto carta | 330 fogli standard, 830 fogli massima |
Standard paper tray(s) | Vassoio multifunzione da 80 fogli, 250-sheet paper tray |
Vassoio/i carta opzionale/i | Vassoio carta da 500 fogli |
Capacità carta massima | 830 |
Percorso carta posteriore (supporti speciali) | Sì |
Numero di cassetti carta | 2 |
Alimentazione carta | |
Nome input carta | RASF |
Formati carta | A4, A5, A6, C4 (busta), DL (busta), Letter, Cartolina, Definito dall'utente, Legal |
Formato personalizzato | Min. 64x 127 mm a Max 216x 60.000 mm |
Peso della carta supportato | 64 g/m² - 256 g/m² |
Capacità carta 1 | 80 Fogli di carta comune, Cartoline, Carta lucida, Buste, Etichette, 80gsm |
Tipo di supporto | Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata, Glossy Photo Paper |
Alimentazione carta | |
Nome input carta | C1 |
Formati carta | A4, A5, A6, Letter |
Formato personalizzato | Min. 89x 127 mm a Max 216x 356 mm |
Peso della carta supportato | 64 g/m² - 160 g/m² |
Capacità carta 1 | 250 Fogli di carta comune, Buste, 80gsm |
Tipo di supporto | Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata |
Alimentazione carta | |
Nome input carta | C2 |
Formati carta | A4, Letter |
Formato personalizzato | Min. 100x 148 mm a Max 216x 356 mm |
Peso della carta supportato | 64 g/m² - 160 g/m² |
Capacità carta 1 | 500 Fogli di carta comune, 80gsm |
Tipo di supporto | Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata |
Alimentazione carta | |
Nome input carta | Fronte/retro |
Formati carta | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive |
Formato personalizzato | Min. 148x 210 mm a Max 216x 297 mm |
Peso della carta supportato | 64 g/m² - 160 g/m² |
Tipo di supporto | Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata |
Caratteristiche generali | |
Consumo energetico | 1,2 Watt (mod. sleep), 22 Watt (in stampa), 7 Watt (Pronto), 0,2 Watt ECM, TEC 0,17 kWh/week |
Voltaggio | AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Dimensioni | 425 x 535 x 357 mm (LxPxA) |
Peso | 15,3 kg |
Sistemi operativi supportati | Citrix XenApp 7.6 e versioni successive, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bit), Windows Vista x64, Windows XP SP2 o superiore, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2 |
Software incluso | Epson Document Capture Pro (Windows only) |
Potenza acustica | In funzionamento: 6,8 B (A) |
Pressione sonora | In funzionamento: 55 dB (A) |
Servizi di stampa mobile e su cloud | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Alimentazione elettrica | 220 V, 240 V |
Contenuto della confezione | Driver e altri programmi (CD), Cartucce di inchiostro separate, Cavo di alimentazione, Guida all'installazione, Manuale di istruzioni (CD) |
Caratteristiche aggiuntive | |
Caratteristiche | Direct Print, Stampa diretta da USB |
Display LCD | Tipo: a colori, diagonale: 6 cm |
Gestione supporti | Stampa fronte/retro automatica (A4, carta comune), Stampa in verticale e orizzontale, Supporto per carte ad alto spessore |
Funzioni di sicurezza | Funzione ad accesso limitato con Epson Web Config, Stampa sicura di documenti riservati con sblocco tramite codice PIN, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autenticazione server), Pannello modalità amministratore |
Varie | |
Garanzia | 12 mesi Assistenza on-site |
Altre caratteristiche | |
Emulazioni | PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7 |