Il case VulTech® VCO-A1699P è stato progettato con l'obiettivo di realizzare un prodotto indicato per un uso domestico o d'ufficio, in grado di adattarsi a tutte le esigenze.
La sua struttura è realizzata in lamiera SPCC con uno spessore di 0,50 mm di colore total black. Frontale dallo stile pulito con le principali connessioni a portata di mano.
Pannello laterale predisposto per l'installazione di 2 ventole aggiuntive da 12 cm per una maggiore dissipazione del calore. Il case, inoltre, è predisposto per ospitare 3 ulteriori ventole, 1 da 8 cm da montare all'interno del pannello posteriore e 2 da 12 cm nella parte interna del pannello frontale
Connettività | |
---|---|
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Ingresso audio | Sì |
Uscita audio | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 175 mm |
Profondità | 365 mm |
Altezza | 415 mm |
Spessore del materiale | 0,5 mm |
Archiviazione | |
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
Dati su imballaggio | |
Cavi inclusi | AC |
Larghezza imballo | 230 mm |
Profondità imballo | 410 mm |
Altezza imballo | 450 mm |
Raffreddamento | |
Numero massimo di ventole frontali | 2 |
Diametro delle ventole frontali supportato | 120 mm |
Numero massimo ventole laterali | 2 |
Diametro delle ventole laterali supportato | 120 mm |
Numero massimo ventole posteriori | 1 |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 80 mm |
Design | |
Fattore di forma | Midi Tower |
Tipo | PC |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
Numero di vani per drive 3.5" | 2 |
Numero di vani per drive 5.25" | 1 |
Materiali | SPCC |
Numero di attacchi da 2.5" | 2 |
numero di slot espansivi | 7 |
Tasto reset | Sì |
Pulsante on/off | Sì |
Altezza massima dissipatori CPU | 14,8 cm |
lunghezza massima scheda grafica | 32 cm |
Alimentazione | |
Fonte di alimentazione inclusa | Sì |
Alimentazione | 250 W |
Numero di alimentatori | 1 |
Connettore ATX (20+4-PIN) | Sì |
Connettore di potenza del floppy drive | 1 |
Numero di connettori SATA | 2 |