Tipo di prodotto | SSD interno |
Funzioni | |
---|---|
Velocità di trasferimento (lettura) | 7.400 MB/s |
Velocità di trasferimento (scrittura) | 6.500 MB/s |
MTBF | 1.500.000 ore |
Byte totali scritti (TBW) | 1.000 |
Proprietà | |
Capacità | 1.000 GB |
Tipo di costruzione | interna |
Tipo di memoria | 3D TLC |
Bus | PCIe 4.0 x4 |
Protocollo | NVMe |
Condizioni ambientali | |
Resistente allo shock fino a | 1.500 G |
Resistente a vibrazioni fino a | 20 G |
Temperatura di esercizio | 0 - 70 °C |
Dimensioni e peso | |
Fattore di forma | M.2 |
Altezza | 2,45 mm |
Peso | 6 g |
Larghezza | 22 mm |
Lunghezza | 80 mm |
No reviews